低濕度恒溫恒濕箱 低溫低濕箱 10濕度試驗(yàn)箱模擬試品在溫濕度變化環(huán)境條件下加載模擬振動(dòng)的適應(yīng)性試驗(yàn)及對(duì)電子元器件的安全性測(cè)試提供可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選等。
低濕度恒溫恒濕箱 低溫低濕箱 10濕度試驗(yàn)箱性能
3.1 工作室尺寸 | W500×D500×H600mm ,100--5000L可選 |
3.2外形尺寸 | 約1020mm×1280mm×1620mm(深×寬×高) |
3.3 材質(zhì) | 內(nèi)箱采用優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼,外箱為優(yōu)質(zhì)冷軋板噴塑定制 |
3.4溫度范圍 | 0℃~+120℃ |
3.5溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
3.6溫度均勻度 | ≤±2℃ |
3.7溫度偏差 | ≤±2℃ |
3.8濕度范圍 | 10%~95%RH,@25℃ |
3.9濕度偏差 | ≤±3%RH |
3.10濕度波動(dòng)度 | ≤±2%RH |
3.11輔助裝置 | 風(fēng)干除霜系統(tǒng) |
3.12滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB10586-2006濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件; GB10592-2008高、低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件; GB/T 2423.1-2008電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法; GB/T 2423.2-2008電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法; GB/T 2423.3-2006電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程試驗(yàn)Cab: 恒定濕熱試驗(yàn)方法; 以上標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范僅如果被新標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范替代,執(zhí)行新的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,雙方另有約定的按照約定執(zhí)行。 |
低濕度恒溫恒濕箱 低溫低濕箱 10濕度試驗(yàn)箱簡(jiǎn)介
本產(chǎn)品是模擬GB/T10586-2006濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件、GB/T10589-2008低溫試驗(yàn)箱等技術(shù)條件;GB/T11158-2008高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件制造,主要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(摩托車)、船舶、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,模擬試品在溫濕度變化環(huán)境條件下加載模擬振動(dòng)的適應(yīng)性試驗(yàn)及對(duì)電子元器件的安全性測(cè)試提供可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選等。